根據《2020年度滁州市中小學新任教師公開招聘公告》規定,現將入圍體檢人員名單公布如下: | |||||||||||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 準考號 | 綜合成績 | 專業成績 | 筆試合成成績 | 專業測試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 浦慧娟 | 341122001001 | 小學語文 | 1 | 111005801 | 93 | 64.5 | 75.9 | 83.8 | 71.47 | |
1 | 李玉靜 | 341122001003 | 小學美術 | 1 | 111004403 | 77.5 | 85 | 82 | 74.8 | 70.92 | |
1 | 史爽 | 341122001004 | 小學語文 | 4 | 111007511 | 99 | 71 | 82.2 | 84.2 | 74.78 | |
2 | 謝超 | 341122001004 | 小學語文 | 111007410 | 93.5 | 75 | 82.4 | 80.8 | 73.52 | ||
3 | 孫玥 | 341122001004 | 小學語文 | 111006812 | 75.5 | 90.5 | 84.5 | 77.2 | 73.13 | ||
4 | 陳靜 | 341122001004 | 小學語文 | 111005828 | 81.5 | 80 | 80.6 | 80.2 | 72.38 | ||
1 | 田芳 | 341122001005 | 小學數學 | 4 | 111001717 | 101.5 | 90 | 94.6 | 84.2 | 80.98 | |
2 | 錢佳佳 | 341122001005 | 小學數學 | 111001409 | 97 | 82 | 88 | 82.4 | 76.96 | ||
3 | 劉夢園 | 341122001005 | 小學數學 | 111001725 | 95.5 | 79.5 | 85.9 | 83.6 | 76.39 | ||
4 | 李瑤 | 341122001005 | 小學數學 | 111001818 | 96 | 78.5 | 85.5 | 83.8 | 76.27 | ||
1 | 金秋月 | 341122001006 | 小學音樂 | 5 | 111003725 | 96.5 | 73 | 82.4 | 78.4 | 72.56 | |
2 | 常逸凡 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003516 | 91 | 74.5 | 81.1 | 78.8 | 72.07 | ||
3 | 徐蕾 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003615 | 91.5 | 69 | 78 | 82.4 | 71.96 | ||
4 | 王志鵬 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003829 | 79 | 71 | 74.2 | 86 | 71.50 | ||
5 | 朱強 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003720 | 88.5 | 69 | 76.8 | 81.6 | 71.04 | ||
1 | 陳墚錟 | 341122001007 | 小學體育 | 3 | 111002714 | 92.5 | 82 | 86.2 | 83.2 | 76.38 | |
2 | 盛偉 | 341122001007 | 小學體育 | 111002717 | 88.5 | 84.5 | 86.1 | 83.2 | 76.33 | ||
3 | 謝寶雨 | 341122001007 | 小學體育 | 111002904 | 75.5 | 81.5 | 79.1 | 77.2 | 70.43 | ||
1 | 劉威 | 341122001008 | 小學美術 | 5 | 111004328 | 98.5 | 91 | 94 | 84.8 | 80.92 | |
2 | 谷李蓉 | 341122001008 | 小學美術 | 111004514 | 92.5 | 98 | 95.8 | 81.4 | 80.46 | ||
3 | 錢博偉 | 341122001008 | 小學美術 | 111004211 | 94 | 99 | 97 | 79.6 | 80.34 | ||
4 | 薛宇偉 | 341122001008 | 小學美術 | 111004216 | 94.5 | 95.5 | 95.1 | 79 | 79.15 | ||
5 | 李陽 | 341122001008 | 小學美術 | 111004121 | 89.5 | 86.5 | 87.7 | 81 | 76.25 | ||
1 | 李春暉 | 341122001009 | 小學英語 | 1 | 111000526 | 98.5 | 94 | 95.8 | 80.4 | 80.06 | |
1 | 周舒 | 341122001010 | 小學音樂 | 1 | 111003724 | 94.5 | 76.5 | 83.7 | 82.8 | 74.97 | |
1 | 施月 | 341122001011 | 小學體育 | 2 | 111002916 | 99.5 | 84.5 | 90.5 | 82 | 78.05 | |
2 | 陳皓鵬 | 341122001011 | 小學體育 | 111002618 | 92.5 | 85.5 | 88.3 | 82.8 | 77.27 | ||
1 | 王玉 | 341122001012 | 小學美術 | 1 | 111004616 | 92 | 91.5 | 91.7 | 82 | 78.65 | |
來安縣教育體育局 來安縣人力資源和社會保障局 | |||||||||||
2020年9月15日 |